产品信息 | |||
产品名称 | 铝质推拉窗 | 表面处理 | 热覆膜/喷砂 |
打开方式 | 绕门轴旋转/滑动 | 安装 | 外部/内部 |
材料 | 铝 | 配件 | 把手/锁/铰链 |
尺寸 | 定制 | 颜色 | 标准/定制 |
玻璃 | 双层中空玻璃 | 应用 | 住宅/商业/酒店 |
工艺 | 车刻镶嵌 | 特殊配件 | 可定制 |
备注 | 备注 | ||
原产地 | 广东 | ||
供应能力 | 20000件/月 | ||
包装细节 | 硬纸箱包装 | ||
装柜数量 | 260套/40高柜,80套/20尺柜 | ||
港口 | 佛山 | ||
运输 | 海运 | ||
备注 |
产品信息 | |||
产品名称 | 铝质推拉窗 | 表面处理 | 热覆膜/喷砂 |
打开方式 | 绕门轴旋转/滑动 | 安装 | 外部/内部 |
材料 | 铝 | 配件 | 把手/锁/铰链 |
尺寸 | 定制 | 颜色 | 标准/定制 |
玻璃 | 双层中空玻璃 | 应用 | 住宅/商业/酒店 |
工艺 | 车刻镶嵌 | 特殊配件 | 可定制 |
备注 | 备注 | ||
原产地 | 广东 | ||
供应能力 | 20000件/月 | ||
包装细节 | 硬纸箱包装 | ||
装柜数量 | 260套/40高柜,80套/20尺柜 | ||
港口 | 佛山 | ||
运输 | 海运 | ||
备注 |
推拉门销售信息 | ||||
品名 | 类型 | 颜色 | 单价(元/㎡) | 备注 |
吊趟 | (78)1.0金弧.两轨吊趟、推拉门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 768 | 此报价不包安装、不含税、不含运费。 |
吊趟 | (78)1.0金弧.三轨推拉门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 1008 | |
吊趟 | (85)1.2豪华.两轨吊趟、推拉门 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 984 | |
吊趟 | (85)1.2豪华.三轨 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 1224 | |
吊趟 | (88)1.2新尚.两轨吊趟、推拉门 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 1020 | |
吊趟 | (88)1.2新尚.三轨 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 1260 | |
吊趟 | (100)1.4新创.两轨推拉门 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 1176 | |
吊趟 | (100)1.4新创.三轨 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 1416 | |
吊趟 | (90)1.4土豪.二轨推拉门 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 1124 | |
吊趟 | (90)1.4土豪.三轨 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 1364 | |
吊趟 | (40)1.4新贝.二轨推拉门 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 1176 | |
吊趟 | (40)1.4新贝.三轨 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 1416 | |
吊趟 | (40)1.5金钻.二轨推拉门 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 1172 | |
吊趟 | (40)1.5金钻.三轨 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 1412 | |
吊趟 | (100)1.6贵族.重型两轨推拉门 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 1344 | |
吊趟 | (100)1.6贵族.三轨 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 1584 | |
吊趟 | (100)1.8至尊.重型两轨推拉门 | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳 | 1604 | |
吊趟 | (100)1.8至尊.重型三轨(带纱网) | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳 | 2084 | |
吊趟 | (100)2.0尊贵.重型两轨推拉门 | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 1824 | |
吊趟 | (100)2.0尊贵.重型三轨(带纱网) | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 2472 | |
吊趟 | (120)2.0尊尚.重型两轨推拉门 | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 1920 | |
吊趟 | (120)2.0尊尚.重型三轨(带纱网) | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 2520 | |
备注 | ||||
平开门销售信息 | ||||
品名 | 颜色 | 单价(元/㎡) | 备注 | |
(78)1.0金弧单包套平开门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 696 | ||
(78)1.0金弧双包套平开门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 1044 | ||
(85)1.2豪华单包套平开门 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 960 | ||
(85)1.2豪华双包套平开门 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 1332 | ||
(88)1.2新尚单包套平开门 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 1020 | ||
(88)1.2新尚双包套平开门 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 1368 | ||
(90)1.4土豪单包套平开门 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 1104 | ||
(90)1.4土豪双包套平开门 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 1536 | ||
1.5金钻单包套平开门 | 1104 | |||
1.5金钻双包套平开门 | 1536 | |||
备注(推拉门/平开门) | ||||
1、报价已含双层钢化; 2、两轨:两扇不足2.8平方按2.8平方计价,三扇不足4平方按4平方计价,四扇不足5平方按5平方计价。三轨:三扇不足4平方按4平方计价,六扇不足6平 方按6平方计价; 3、豪华系列(9公分)、新贝系列(5公分)单包套线按84元/米,二轨双包套线墙厚200mm内、三轨双包套线墙厚250mm以内按288元/米,每超出10mm另加收29元/套,新尚系列(9公分)、土豪、新创、贵族系列(10公分)单包套线按120元/米,二轨双包套线墙厚200mm内,三轨双宝套线墙厚250mm内按124/米。至尊、尊贵、尊尚重型系列(11公分)单包套线按144元/米,二轨双包套线墙厚250mm内、三轨双包套线墙厚300mm以内按150元/米,每超出10mm另加收36元/套。 4、豪华、土豪、新尚拉手108元/个;A2拉手360元/支;A17拉手1080元/支;A3拉手264元/个;A5拉手312元/个;A6拉手360元/个;(备注:A1:80拉手贵族、A9:25拉手至尊、尊贵可免费赠送) 5、带匙一字锁加收24元/把;分体带匙锁加收216元/把;中柱按48元/一横;缓冲器加收192元/个。 | ||||
玻璃款色 | 价钱元/方 | 备注 | ||
镜花钢化 | 36 | |||
茶镜钢化 | 72 | |||
立体暗花 | 48 | |||
磁控百叶 | 1200 | 例:J-3005款 | ||
冰花玻璃 | 1200 | 例:J-3001、J-3016、J-3088、J-3091、J-3092、J-3093款 | ||
钢条镶嵌 | 1320 | 例:J-3010款 | ||
普通车刻 | 192 | |||
车刻+丝印 | 312 | |||
车刻+贴片 | 528 | 例:J-3007、J-3009、J-3011、J-3012、J-3053款 | ||
欧式扣板 | 120 | 例:J-3013、J-3034、J-3039、J-3064 | ||
欧式半扣板 | 240 | 例:J-3100、J-3103 | ||
欧式全扣板 | 480 | 例:J-3081、J-3082、J-3090 | ||
普通半扣板 | 72 | |||
普通全扣板 | 144 | |||
装饰花 | 240元/扇 | |||
欧式花 | 144元/扇 | 例:J-3018、J-3096、J-3144 | ||
欧式花 | 240元/扇 | 例:J-3002、J-3025、J-3026、J-3029 | ||
欧式花 | 312元/扇 | 例:J-3024、J3078 | ||
装饰花 | 240元/扇 | 例:J-3014、J-3057、J-3061 | ||
欧式格条 | 72元/扇 | 例:J-3017、J-3132、J-3135 | ||
小号吉祥花 | 72元/个 | |||
大号吉祥花 | 120元/个 | |||
小锌合金饰花 | 120元/个 | |||
大锌合金饰花 | 168元/个 | |||
小塑胶饰花 | 72元/个 | |||
大塑胶饰花 | 120元/个 | |||
备注 | ||||
推拉门窗销售信息 | ||||
产品系列 | 料厚(mm) | 整体面积单价(元/㎡) | 备注 | 库存颜色 |
70二轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 1104 | 两扇(或2扇玻璃+1扇纱网)不足2㎡按照2㎡计价;四扇(或4扇玻璃+2扇纱网)不足4㎡按照4㎡计价。材料1.4厚,两轨:90度转角180元/M,135度转角144元/M,三轨:90度转角240元/M,135度转角192元/M。 | 砂灰、咖啡、柚木、红酸枝 |
70三轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 1364 | 砂灰、咖啡、柚木、红酸枝 | |
80二轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 1152 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
80二轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 1632 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
80二轨断桥推拉门(窗) | 1.4 | 1272 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
80三轨断桥推拉门(窗) | 1.4 | 1752 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
55断桥平开窗 | 1.4 | 840 | 开启扇另加收2189元/个,转角料(标配:弧形转角)634元/M | 砂灰、白色、金橡木、红檀木 |
85断桥平开窗 (带金刚网) | 1.4 | 1104 | 开启扇另加收3226元/个,转角料(标配:弧形转角)749元/个,可配防盗格条,开启位另加收432元/个 | 砂灰、氟碳金、金橡木、柚木、红酸枝 |
108断桥平开窗(带金刚网) | 1.6 | 1392 | 开启扇另加收1920元/个,转角料(标配:弧形转角)312元/个,可配防盗格条,开启位另加收432元/个 | 瓷泳金、金属啡、金属灰、金橡木、红酸枝、柚木 |
120断桥平开窗(带金刚网) | 1.6 | 1560 | 开启扇另加收2112元/个;可配防盗格条,开启位另加收480元/个,转角料(标配:弧形转角)384元/M | 瓷泳金、金属啡、金属灰、金橡木、红酸枝、柚木 |
备注:1、拉弯按弧长尺寸每米加收480元;2、氟碳颜色另加收120元/㎡;3、单个平开窗最低面积为1㎡;4、每个固定位最低面积为0.5㎡;5、定制色另加收360元/㎡,比正常货期延长10天。 | ||||
备注:以上平开窗如不做金刚网,可在开启扇单价内减480元/个;平开门不做金刚网扇在基础单价内减480元/㎡;平开窗里开启扇的板价,已包含纱网。 |
推拉门采购信息 | ||||
品名 | 类型 | 颜色 | 单价(元/㎡) | 备注 |
吊趟 | (78)1.0金弧.两轨吊趟、推拉门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 320 | 此报价不包安装、不含税、不含运费。 |
吊趟 | (78)1.0金弧.三轨推拉门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 420 | |
吊趟 | (85)1.2豪华.两轨吊趟、推拉门 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 410 | |
吊趟 | (85)1.2豪华.三轨 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 510 | |
吊趟 | (88)1.2新尚.两轨吊趟、推拉门 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 425 | |
吊趟 | (88)1.2新尚.三轨 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 525 | |
吊趟 | (100)1.4新创.两轨推拉门 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 490 | |
吊趟 | (100)1.4新创.三轨 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 590 | |
吊趟 | (90)1.4土豪.二轨推拉门 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 468 | |
吊趟 | (90)1.4土豪.三轨 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 568 | |
吊趟 | (40)1.4新贝.二轨推拉门 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 490 | |
吊趟 | (40)1.4新贝.三轨 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 590 | |
吊趟 | (40)1.5金钻.二轨推拉门 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 488 | |
吊趟 | (40)1.5金钻.三轨 | 瓷泳金、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳灰 | 588 | |
吊趟 | (100)1.6贵族.重型两轨推拉门 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 560 | |
吊趟 | (100)1.6贵族.三轨 | 氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳 | 660 | |
吊趟 | (100)1.8至尊.重型两轨推拉门 | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳 | 668 | |
吊趟 | (100)1.8至尊.重型三轨(带纱网) | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳 | 868 | |
吊趟 | (100)2.0尊贵.重型两轨推拉门 | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 760 | |
吊趟 | (100)2.0尊贵.重型三轨(带纱网) | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 1030 | |
吊趟 | (120)2.0尊尚.重型两轨推拉门 | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 800 | |
吊趟 | (120)2.0尊尚.重型三轨(带纱网) | 金橡木、红酸枝、氟碳灰、氟碳金、柚木、水曲柳、氟碳美 | 1050 | |
备注 | ||||
平开门采购信息 | ||||
品名 | 颜色 | 单价(元/㎡) | 备注 | |
(78)1.0金弧单包套平开门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 290 | ||
(78)1.0金弧双包套平开门 | 电泳香槟、红檀香、黄檀香、白色、水曲柳 | 435 | ||
(85)1.2豪华单包套平开门 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 400 | ||
(85)1.2豪华双包套平开门 | 电泳香槟、水曲柳、小叶紫檀、金橡木、宝马金、柚木、红酸枝、氟碳金、苹果木 | 555 | ||
(88)1.2新尚单包套平开门 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 425 | ||
(88)1.2新尚双包套平开门 | 金橡木、氟碳金、氟碳美、苹果木、柚木、瓷泳黑、瓷泳白、瓷泳金 | 570 | ||
(90)1.4土豪单包套平开门 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 460 | ||
(90)1.4土豪双包套平开门 | 氟碳美、氟碳灰、氟碳金、金橡木、红酸枝、柚木、水曲柳、苹果木 | 640 | ||
1.5金钻单包套平开门 | 460 | |||
1.5金钻双包套平开门 | 640 | |||
备注(推拉门/平开门) | ||||
1、报价已含双层钢化; 2、两轨:两扇不足2.8平方按2.8平方计价,三扇不足4平方按4平方计价,四扇不足5平方按5平方计价。三轨:三扇不足4平方按4平方计价,六扇不足6平 方按6平方计价; 3、豪华系列(9公分)、新贝系列(5公分)单包套线按35元/米,二轨双包套线墙厚200mm内、三轨双包套线墙厚250mm以内按120元/米,每超出10mm另加收12元/套,新尚系列(9公分)、土豪、新创、贵族系列(10公分)单包套线按50元/米,二轨双包套线墙厚200mm内,三轨双宝套线墙厚250mm内按135元/米。至尊、尊贵、尊尚重型系列(11公分)单包套线按60元/米,二轨双包套线墙厚250mm内、三轨双包套线墙厚300mm以内按150元/米,每超出10mm另加收15元/套。 4、豪华、土豪、新尚拉手45元/个;A2拉手150元/支;A17拉手450元/支;A3拉手110元/个;A5拉手130元/个;A6拉手150元/个;(备注:A1:80拉手贵族、A9:25拉手至尊、尊贵可免费赠送) 5、带匙一字锁加收10元/把;分体带匙锁加收90元/把;中柱按20元/一横;缓冲器加收80元/个。 | ||||
玻璃款色 | 价钱元/方 | 备注 | ||
镜花钢化 | 15 | |||
茶镜钢化 | 30 | |||
立体暗花 | 20 | |||
磁控百叶 | 500 | 例:J-3005款 | ||
冰花玻璃 | 500 | 例:J-3001、J-3016、J-3088、J-3091、J-3092、J-3093款 | ||
钢条镶嵌 | 550 | 例:J-3010款 | ||
普通车刻 | 80 | |||
车刻+丝印 | 130 | |||
车刻+贴片 | 220 | 例:J-3007、J-3009、J-3011、J-3012、J-3053款 | ||
欧式扣板 | 50 | 例:J-3013、J-3034、J-3039、J-3064 | ||
欧式半扣板 | 100 | 例:J-3100、J-3103 | ||
欧式全扣板 | 200 | 例:J-3081、J-3082、J-3090 | ||
普通半扣板 | 30 | |||
普通全扣板 | 60 | |||
装饰花 | 100元/扇 | |||
欧式花 | 60元/扇 | 例:J-3018、J-3096、J-3144 | ||
欧式花 | 100元/扇 | 例:J-3002、J-3025、J-3026、J-3029 | ||
欧式花 | 130元/扇 | 例:J-3024、J3078 | ||
装饰花 | 100元/扇 | 例:J-3014、J-3057、J-3061 | ||
欧式格条 | 30元/扇 | 例:J-3017、J-3132、J-3135 | ||
小号吉祥花 | 30元/个 | |||
大号吉祥花 | 50元/个 | |||
小锌合金饰花 | 50元/个 | |||
大锌合金饰花 | 70元/个 | |||
小塑胶饰花 | 30元/个 | |||
大塑胶饰花 | 50元/个 | |||
备注 | ||||
推拉门窗采购信息 | ||||
产品系列 | 料厚(mm) | 整体面积单价(元/㎡) | 备注 | 库存颜色 |
70二轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 460 | 两扇(或2扇玻璃+1扇纱网)不足2㎡按照2㎡计价;四扇(或4扇玻璃+2扇纱网)不足4㎡按照4㎡计价。材料1.4厚,两轨:90度转角75元/M,135度转角60元/M,三轨:90度转角100元/M,135度转角80元/M。 | 砂灰、咖啡、柚木、红酸枝 |
70三轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 568 | 砂灰、咖啡、柚木、红酸枝 | |
80二轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 480 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
80二轨非断桥推拉窗 | 1.4 | 680 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
80二轨断桥推拉门(窗) | 1.4 | 530 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
80三轨断桥推拉门(窗) | 1.4 | 730 | 氟碳金、砂灰、砂啡、金橡木、红酸枝、柚木 | |
55断桥平开窗 | 1.4 | 350 | 开启扇另加收380元/个,转角料(标配:弧形转角)110元/M | 砂灰、白色、金橡木、红檀木 |
85断桥平开窗 (带金刚网) | 1.4 | 460 | 开启扇另加收560元/个,转角料(标配:弧形转角)130元/个,可配防盗格条,开启位另加收180元/个 | 砂灰、氟碳金、金橡木、柚木、红酸枝 |
108断桥平开窗(带金刚网) | 1.6 | 580 | 开启扇另加收800元/个,转角料(标配:弧形转角)130元/个,可配防盗格条,开启位另加收180元/个 | 瓷泳金、金属啡、金属灰、金橡木、红酸枝、柚木 |
120断桥平开窗(带金刚网) | 1.6 | 650 | 开启扇另加收880元/个;可配防盗格条,开启位另加收200元/个,转角料(标配:弧形转角)160元/M | 瓷泳金、金属啡、金属灰、金橡木、红酸枝、柚木 |
备注:1、拉弯按弧长尺寸每米加收200元;2、氟碳颜色另加收50元/㎡;3、单个平开窗最低面积为1㎡;4、每个固定位最低面积为0.5㎡;5、定制色另加收150元/㎡,比正常货期延长10天。 | ||||
备注:以上平开窗如不做金刚网,可在开启扇单价内减200元/个;平开门不做金刚网扇在基础单价内减200元/㎡;平开窗里开启扇的板价,已包含纱网。 |
Copyright 2018 佛山市卡斯兰贸易有限公司 版权所有 粤ICP备18047029号-1