销售信息 | |||
全铝橱柜价格 | |||
标准柜尺寸 /宽*高*深mm | 深550地柜/元 | 深600地柜/元 | 深330吊柜/元 |
300*680*550/600 | 1800 | 1935 | 1400 |
400*680*550/600 | 2100 | 2175 | 1670 |
600*680*550/600 | 2700 | 2845 | 2220 |
700*680*550/600 | 3000 | 3160 | 2500 |
800*680*550/600 | 3300 | 3470 | 2775 |
900*680*550/600 | 3600 | 3780 | 3050 |
1000*680*550/600 | 3900 | 4095 | 3315 |
非标准柜 | 侧板/底板/层板 | 背板 | 门板 |
铝板/m² | 1155(20mm厚) | 675(9mm厚) | 1635(20mm厚) |
备注: 1、拉条为25mm厚,拉条按宽度为100元条/m² | |||
板材橱柜价格(含石英石台面) | |||
16mm多层板柜体+18mm门板 | 元/米 | ||
地柜 | 3075 | ||
吊柜 | 1850 | ||
备注:以上报价不含税,不含运输安装费用 |
采购信息 | |||
全铝橱柜价格 | |||
标准柜尺寸 /宽*高*深mm | 深550地柜/元 | 深600地柜/元 | 深330吊柜/元 |
300*680*550/600 | 750 | 805 | 580 |
400*680*550/600 | 875 | 905 | 695 |
600*680*550/600 | 1125 | 1185 | 925 |
700*680*550/600 | 1250 | 1315 | 1040 |
800*680*550/600 | 1375 | 1445 | 1155 |
900*680*550/600 | 1500 | 1575 | 1270 |
1000*680*550/600 | 1625 | 1705 | 1380 |
非标准柜 | 侧板/底板/层板 | 背板 | 门板 |
铝板/m² | 480(20mm厚) | 280(9mm厚) | 680(20mm厚) |
备注: 1、拉条为25mm厚,拉条按宽度为40元条/m² | |||
板材橱柜价格(含石英石台面) | |||
16mm多层板柜体+18mm门板 | 元/米 | ||
地柜 | 1280 | ||
吊柜 | 770 | ||
备注:以上报价不含税,不含运输安装费用 |
Copyright 2018 佛山市卡斯兰贸易有限公司 版权所有 粤ICP备18047029号-1