产品信息 | |||
产品名称 | 实木门 | 表面处理 | 抛光 |
打开方式 | 绕门轴旋转/滑动 | 安装 | 内部 |
材料 | 实木 | 配件 | 框架/门扇/拱门/锁/五金件 |
框架 | 可调/简单 | 填充 | 实木/中密度纤维板贴面 |
门轴心 | 单/双/母子/滑动/折叠 | 用途 | 酒店/公寓/商业 |
备注 | 备注 | ||
原产地 | 广东 | ||
供应能力 | 8000平方米/月 | ||
包装细节 | 标准纸箱和木制托盘,木质托盘尺寸1100x1100mm | ||
装柜数量 | 260套/40高柜,80套/20尺柜 | ||
港口 | 佛山 | ||
运输 | 海运 | ||
备注 |
产品信息 | |||
产品名称 | 实木门 | 表面处理 | 抛光 |
打开方式 | 绕门轴旋转/滑动 | 安装 | 内部 |
材料 | 实木 | 配件 | 框架/门扇/拱门/锁/五金件 |
框架 | 可调/简单 | 填充 | 实木/中密度纤维板贴面 |
门轴心 | 单/双/母子/滑动/折叠 | 用途 | 酒店/公寓/商业 |
备注 | 备注 | ||
原产地 | 广东 | ||
供应能力 | 8000平方米/月 | ||
包装细节 | 标准纸箱和木制托盘,木质托盘尺寸1100x1100mm | ||
装柜数量 | 260套/40高柜,80套/20尺柜 | ||
港口 | 佛山 | ||
运输 | 海运 | ||
备注 |
木门销售信息 | |||||||
原实木门 | 含税不包五金出厂单价:元/套 | 标准起价尺寸:900*2100*150,MOQ:30套非标尺寸可直接折算平方后计算 | |||||
工程/复合实木门 | 40/45门扇:装饰面MDF+木方35mm 门框:实木橡木+MDF+装饰面/木皮 框缘:双面,实木装饰面(如果铣型会露出MDF,模压则不会) | 平板/模压 | 池板 | 饰件工艺 | 欧式罗马 | ||
2112 | 2328 | 2808 | 6000 | 复合超宽超高墙厚各增加 | 24元/cm | ||
超1000宽或2350高另加 | 360元/套 | ||||||
改夹板(平板/锣V线) | 360元/套 | ||||||
加贴铝装饰条(双面/条) | 120元/套 | ||||||
指接泰国橡木实木 | 40/45mm门扇 | 3024 | 3288 | 4128 | 6720 | 加装不锈钢条(双面/条) | 240元/套 |
40mm框 | 普通玻璃视窗 | 360元/套 | |||||
70*12双面框缘 | 圆头 | 100%/套 | |||||
松木,柳桉木 | 40/45mm门扇 | 4224 | 4488 | 5448 | 8400 | 普通雕花 | 360元/片 |
40mm框 | 特殊色:白色/做旧/仿古/开放 | 10%-20%/套 | |||||
70*12双面框缘 | 镶嵌工艺玻璃 | 1920元/套 | |||||
核桃木,樱桃木,红木 | 40/45mm门扇 | 4752 | 5016 | 6696 | 9120 | / | / |
40mm框 | |||||||
70*12双面框缘 | |||||||
缅甸柚木、巴西梨木 | 40/45mm门扇 | 16800 | 16080 | 18960 | 21600 | / | / |
40mm框 | |||||||
70*12双面框缘 | |||||||
木质防火门销售信息 | |||||||
木质防火门一r180423 | 含税出厂单价:rmb/sq.m | ||||||
30min | 60min | 90min | 120min | 180min | |||
50mm页 | 50mm页 980*2100*100 | ||||||
50*100单框 3mm饰面板+防火板+防火珍珠岩 | 1440 | 1680 | / | 2640 | / | ||
木门采购信息 | |||||||
原实木门 | 含税不包五金出厂单价:元/套 | 标准起价尺寸:900*2100*150,MOQ:30套非标尺寸可直接折算平方后计算 | |||||
工程/复合实木门 | 40/45门扇:装饰面MDF+木方35mm 门框:实木橡木+MDF+装饰面/木皮 框缘:双面,实木装饰面(如果铣型会露出MDF,模压则不会) | 平板/模压 | 池板 | 饰件工艺 | 欧式罗马 | ||
880 | 970 | 1170 | 2500 | 复合超宽超高墙厚各增加 | 10元/cm | ||
超1000宽或2350高另加 | 150元/套 | ||||||
改夹板(平板/锣V线) | 150元/套 | ||||||
加贴铝装饰条(双面/条) | 50元/套 | ||||||
指接泰国橡木实木 | 40/45mm门扇 | 1260 | 1370 | 1720 | 2800 | 加装不锈钢条(双面/条) | 100元/套 |
40mm框 | 普通玻璃视窗 | 150元/套 | |||||
70*12双面框缘 | 圆头 | 100%/套 | |||||
松木,柳桉木 | 40/45mm门扇 | 1760 | 1870 | 2270 | 3500 | 普通雕花 | 150元/片 |
40mm框 | 特殊色:白色/做旧/仿古/开放 | 10%-20%/套 | |||||
70*12双面框缘 | 镶嵌工艺玻璃 | 800元/套 | |||||
核桃木,樱桃木,红木 | 40/45mm门扇 | 1980 | 2090 | 2790 | 3800 | / | / |
40mm框 | |||||||
70*12双面框缘 | |||||||
缅甸柚木、巴西梨木 | 40/45mm门扇 | 7000 | 6700 | 7900 | 9000 | / | / |
40mm框 | |||||||
70*12双面框缘 | |||||||
木质防火门采购信息 | |||||||
木质防火门一r180423 | 含税出厂单价:rmb/sq.m | ||||||
30min | 60min | 90min | 120min | 180min | |||
50mm页 | 50mm页 980*2100*100 | ||||||
50*100单框 3mm饰面板+防火板+防火珍珠岩 | 600 | 700 | / | 1100 | / | ||
Copyright 2018 佛山市卡斯兰贸易有限公司 版权所有 粤ICP备18047029号-1